収益物件(一棟)・ビル(店舗・診療所)物件名:南太田トーセイビル
| 価格 | 5億4000万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 5.66% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区南太田1-34-7 |
| 交通 | 京浜急行線 南太田駅 徒歩3分 |
| 用途地域 | ①近隣商業地域 / ②第2種中高層住居専用地域 |
| 地積 | 366.77㎡ (110.94坪) |
| 延床面積 | 959.9㎡ (290.36坪) |
| 容積率 | 300% / 150% |
| 建蔽率 | 80% / 60% |
| 築年月 | 平成29年 9月築 (築8年) |
| 道路 | 東側約4.56~14.95m(公道) |
| 備考 |
・2024年8月 バリューアップ工事実施済 (共用部一部改修、専有部3階から6階をスケルトンからOA床や空調設備含め オフィス仕様に改装) 家屋番号:92番4の1 種類:診療所・店舗 賃貸区画:6区画 ※二股道路に面し視認性良好 物件ルート:売主⇒当社 |