収益物件(一棟)・ビル(店舗・マンション) 物件名:ISIビル
| 価格 | 10億7880万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 3% |
| 所在地 | 東京都港区麻布十番2-8-16 |
| 交通 | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩3分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 103㎡ (31.15坪) |
| 延床面積 | 352.48㎡ (106.62坪) |
| 容積率 | 500% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 平成21年 3月築 (築16年) |
| 道路 | 西側約6m(公道) |
| 備考 |
家屋番号:8番12の2 総戸数6戸(1階-5階:店舗、6・7階:住居/民泊) 店舗専有面積:20.92㎡~40.02㎡ 住居専有面積:92.17㎡(6F42.95㎡、7F49.22㎡) ・確定測量済 物件ルート:売主⇒当社 |