収益物件(一棟)・マンション 物件名:ティアヒルズ
| 価格 | 7億8000万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 5.45% |
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石4-16-5 |
| 交通 | 小田急電鉄小田急線 百合ヶ丘駅 徒歩7分 |
| 用途地域 | ①第1種住居地域 / ②第1種中高層住居専用地域 |
| 地積 | 832.3㎡ (251.77坪) |
| 延床面積 | 1951.36㎡ (590.28坪) |
| 容積率 | 200% / 200% |
| 建蔽率 | 60% / 60% |
| 築年月 | 平成10年 7月築 (築27年) |
| 道路 | 西北側約7.5m(公道) |
| 備考 |
・2025年1月バリューアップ工事完了予定 ・土地300㎡以上、買替特例適用対象となります 物件ルート:売主⇒当社 |