収益物件(一棟)・マンション
価格 | 4億9500万円 (税込) |
---|---|
利回り | 6.03% |
所在地 | 東京都北区中十条3-35-23 |
交通 | JR京浜東北線 東十条駅 徒歩3分 |
用途地域 | ①近隣商業地域 / ②第1種住居地域 |
地積 | 411㎡ (124.32坪) |
延床面積 | 1197.41㎡ (362.21坪) |
容積率 | 400% / 200% |
建蔽率 | 80% / 80% |
築年月 | 昭和53年 4月築 (築47年) |
道路 |
北側約24m(公道) 東側約4m(公道) |
備考 |
総戸数:34戸 物件ルート:売主⇒当社 |