収益物件(一棟)・ビル(店舗) 物件名:新橋第2ペリカンビル
価格 | 10億7000万円 (税込) |
---|---|
利回り | 4.54% |
所在地 | 東京都港区新橋3-21-4 |
交通 | JR山手線、他線 新橋駅 徒歩2分 |
用途地域 | 商業地域 |
地積 | 81.92㎡ (24.78坪) |
延床面積 | 464.75㎡ (140.58坪) |
容積率 | 700% |
建蔽率 | 80% |
築年月 | 昭和43年 11月築 (築56年) |
道路 |
東側約8m(公道) 西側約3m |
備考 |
・全4テナント 現況満室賃貸中(一部定借あり) ・管理条件付 ・詳細資料要CA ・容積率低減係数0.8 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |