収益物件(一棟)・ビル(店舗・事務所)
| 価格 | 25億5000万円 (税別)希望 |
|---|---|
| 利回り | 4.97% |
| 所在地 | 東京都八王子市旭町10-2 |
| 交通 | JR中央線 他 八王子駅 徒歩2分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 405.5㎡ (122.66坪) |
| 延床面積 | 2338.38㎡ (707.35坪) |
| 容積率 | 600% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 平成04年 2月築 (築34年) |
| 道路 | 南側約16m |
| 備考 |
・満室稼働中 ・現況有姿渡し ※総額25億円可 |