収益物件(一棟)・ビル(店舗・マンション)
価格 | 3億円 (税込) |
---|---|
利回り | 6.27% |
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅4-4-17 |
交通 | 京王相模原線 稲田堤駅 徒歩3分 |
用途地域 | 近隣商業地域 / 第1種住居地域 |
地積 | 362.88㎡ (109.77坪) |
延床面積 | 639.6㎡ (193.47坪) |
容積率 | 200% |
建蔽率 | 80% |
築年月 | 平成02年 2月築 (築35年) |
道路 | 南西側約20m(公道) |
備考 |
総戸数:12戸 満室稼働中 ■新耐震 ■角地 物件ルート:売主⇒当社 |