収益物件(一棟)・アパート
価格 | 1億7900万円 (税込) |
---|---|
利回り | 8.5% |
所在地 | 神奈川県横浜市港南区大久保3-37-27 |
交通 | 京急本線 上大岡駅 徒歩19分 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
地積 | 404.33㎡ (122.3坪) |
延床面積 | 547.32㎡ (165.56坪) |
容積率 | 150% |
建蔽率 | 60% |
築年月 | 平成02年 3月築 (築35年) |
道路 |
西北側約6.5m(公道) 北東側約6.4m(公道) 東南側約5.2m(公道) |
備考 | 物件ルート:売主⇒当社 |