収益物件(一棟)・マンション 物件名:ユースフル要町
価格 | 4億7800万円 |
---|---|
利回り | 4.24% |
所在地 | 東京都豊島区高松1-21-10 |
交通 | 東京メトロ副都心線 要町駅 徒歩6分 |
用途地域 | ①第1種住居地域 / ②近隣商業地域 |
地積 | 527.21㎡ (159.48坪) |
延床面積 | 527.21㎡ (159.48坪) |
容積率 | 300% / 300% |
建蔽率 | 60% / 80% |
築年月 | 昭和61年 7月築 (築39年) |
道路 | 東側約4.3m(公道)間口約21m |
備考 |
・本物件東側および南側の窓先空地に、フェンス及び植栽があります ・本物件南側の通路は区有道路です。尚、建築基準法に該当しない可能性があります R6年度固都税額(相当額):年額766,732円 R6年度固定資産評価額:土地132,847,400円 建物24,557,600円 物件ルート:売主⇒当社 |