収益物件(一棟)・マンション 物件名:フレイスハイムⅡ
価格 | 4億1800万円 (税込) |
---|---|
利回り | 4.83% |
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区南山田2-17-14 |
交通 | 横浜市営地下鉄 北山田駅 徒歩12分 |
用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
地積 | 613.22㎡ (185.49坪) |
延床面積 | 894.04㎡ (270.44坪) |
容積率 | 150% |
建蔽率 | 60% |
築年月 | 平成06年 8月築 (築30年) |
道路 |
東側約4m(公道)間口約19.6m 南側約6m(公道)間口約27.4m 北側約18m(公道)間口約30.7m |
備考 |
R7年度固都税額(相当額):年額1,330,978円 R7年度固定資産評価額:土地116,511,800円 建物55,447,643円 物件ルート:売主⇒当社 |