空物件(一棟)・ビル(店舗・事務所)
| 価格 | 16億7000万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 4.11% |
| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町1-30 |
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線・都営三田線・都営新宿線 神保町駅 徒歩2分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 130.82㎡ (39.57坪) |
| 延床面積 | 665.82㎡ (201.41坪) |
| 容積率 | 500% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 令和07年 6月築 (築0年) |
| 道路 |
西北側約8m(公道) 南西側約4m(公道) 東南側約3.3m(私道) |
| 備考 |
・現況渡し ・EV点検、セコム、キュービクル保安点検は継承 ・司法書士売主指定 ・契約不適合免責(買主が業者の場合) ※実測面積:有効126.83㎡(38.36坪) セットバック面積:3.99㎡(1.20坪) 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |