収益物件(一棟)・マンション
価格 | 1億500万円 |
---|---|
利回り | 8.42% |
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田5-23-7 |
交通 | JR南武線 小田栄駅 徒歩6分 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
地積 | 193.48㎡ (58.52坪) |
延床面積 | 256.61㎡ (77.62坪) |
容積率 | 600% |
建蔽率 | 160% |
築年月 | 平成04年 1月築 (築33年) |
道路 | 北側約4m(私道) |
備考 |
・私道利用契約書、通行掘削承諾書有 継承可 42条2項道路適用、接道までに第三者敷地利用同規模の建物再建築可能 (川崎区役所確認済) |