収益物件(一棟)・マンション 物件名:ザ・ハウス祐天寺
| 価格 | 11億9000万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 3.33% |
| 所在地 | 東京都世田谷区下馬1-24-15 |
| 交通 | 東急東横線 祐天寺駅 徒歩13分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地積 | 326.18㎡ (98.66坪) |
| 延床面積 | 742.07㎡ (224.47坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 令和06年 1月築 (築1年) |
| 道路 | 東南側約6.34m(公道)間口約12.72m |
| 備考 |
R7年度固都税額(相当額):年額1,504,093円 R7年度固定資産評価額:土地161,442,790円 建物89,529,200円 物件ルート:売主⇒当社 |