収益物件(一棟)・マンション 物件名:シャンロック湯本
| 価格 | 1億3200万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.66% |
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町湯本962-1 |
| 交通 | 箱根登山鉄道 箱根湯本駅 徒歩15分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地積 | 409.9㎡ (123.99坪) |
| 延床面積 | 682.21㎡ (206.36坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 平成05年築 (築32年) |
| 道路 | 東南側約5.73m(公道) |
| 備考 |
・プロパンガス承継条件付 物件ルート:売主⇒当社 |