収益物件(一棟)・マンション 物件名:シャレムクレイン
| 価格 | 1億8200万円 |
|---|---|
| 利回り | 9.03% |
| 所在地 | 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ヶ崎宇宿東2367 |
| 交通 | JR八高線 箱根ヶ崎駅 徒歩9分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地積 | 492.16㎡ (148.87坪) |
| 延床面積 | 877.47㎡ (265.43坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 昭和61年築 (築39年) |
| 道路 |
東側約16m間口約27.93m 北側約4m間口約17.58m |
| 備考 |
・満室稼働中 物件ルート:売主⇒当社 |