収益物件(一棟)・ビル(店舗・事務所・マンション)物件名:セフティ吉野町
| 価格 | 4億4600万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 5.81% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区吉野町2-4-16 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅 徒歩3分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 181.07㎡ (54.77坪) |
| 延床面積 | 890.81㎡ (269.47坪) |
| 容積率 | 500% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 昭和62年 6月築 (築38年) |
| 道路 | 東南側約24.78m(公道) |
| 備考 |
・総戸数:26戸 ・別途NTTBフレッツ電気代:17,679円/年 収入有り ・2024年6月 大規模修繕済、2012年2月測量成果物有 ・バリューアップ工事予定(屋上防水、エントランス共用部の補修工事) 2025年12月末完了予定 ・告知事項有り 物件ルート:売主⇒当社 |