収益物件(一棟)・ビル(店舗)
| 価格 | 18億円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 5.47% |
| 所在地 | 東京都杉並区西荻北3-20-2 |
| 交通 | 中央線 西荻窪駅 徒歩1分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 258.63㎡ (78.23坪) |
| 延床面積 | 1551.38㎡ (469.29坪) |
| 容積率 | 500% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 昭和45年 12月築 (築55年) |
| 道路 | 南側約7.2m |
| 備考 |
・満室稼働中 ※既存不適格(都市計画の変更に伴い、既存建物は現行の法定容積率を超過しております) 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |