収益物件(一棟)・ビル(店舗・マンション)
| 価格 | 7億8000万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 4.79% |
| 所在地 | 東京都板橋区大山東町19-3 |
| 交通 | 東武東上線 大山駅 徒歩1分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 206.12㎡ (62.35坪) |
| 延床面積 | 621.49㎡ (188坪) |
| 容積率 | 500% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 平成02年 3月築 (築35年) |
| 道路 |
西側約6.2m(公道) 南側約7.5m(公道) |
| 備考 |
・大規模修繕工事済:屋上防水、外壁補修、塗装 共用廊下床、床タイル張替え、共用廊下クロス張替え ・総戸数:6戸(共同住宅・店舗) 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |