収益物件(一棟)・ビル(店舗・マンション)
| 価格 | 3億5600万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 6.66% |
| 所在地 | 東京都世田谷区駒沢1-20-7 |
| 交通 | 東急田園都市線 駒沢大学駅 徒歩6分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 49.45㎡ (14.95坪) |
| 延床面積 | 171.36㎡ (51.83坪) |
| 容積率 | 500% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 昭和39年 8月築 (築61年) |
| 道路 | 西側約15m(公道)接道約5.43m |
| 備考 |
・固都税額:年額262,700円 ・官民:境界確定書有 民民:境界確認書有 ・建物種類:店舗・居宅 |