収益物件(一棟)・ビル
| 価格 | 67億5000万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 0.2% |
| 所在地 | 東京都中央区銀座5 以下未定 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 銀座駅 徒歩1分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 108.52㎡ (32.82坪) |
| 延床面積 | 775.05㎡ (234.45坪) |
| 容積率 | 700% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 令和08年 9月竣工予定 |
| 道路 | 西北側約8m(公道) |
| 備考 |
・総戸数:10戸 ・路線価(令和7年度):10,550,000円/㎡ ・高度制限 道路斜線制限:適用距離20m、勾配1.5 隣地斜線制限:立ち上がり20m、勾配1.25 ※検査済証:取得予定 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |