収益物件(一棟)・ビル(店舗)物件名:銀座PRECIOUS
| 価格 | 67億5000万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 2.4% |
| 所在地 | 東京都中央区銀座5 以下未定 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 銀座駅 徒歩1分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 108.52㎡ (32.82坪) |
| 延床面積 | 780.43㎡ (236.08坪) |
| 容積率 | 700% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 令和08年 9月竣工予定 |
| 道路 | 西北側約8m(公道) |
| 備考 |
・総戸数:10戸 物件ルート:売主⇒当社 |