収益物件(一棟)・マンション・店舗
| 価格 | 2億3800万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 6.08% |
| 所在地 | 東京都荒川区町屋3-22-2 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩9分 |
| 用途地域 | ①商業地域 / ②準工業地域 |
| 地積 | 166.54㎡ (50.37坪) |
| 延床面積 | 519.65㎡ (157.19坪) |
| 容積率 | 80% / 60% |
| 建蔽率 | 500% / 300% |
| 築年月 | 平成05年 8月築 (築32年) |
| 道路 |
南側約7.1m(公道) 西側約5.9m(公道) |
| 備考 |
・総戸数:13戸(1階店舗×1、1DK×10、3LDK×1、2DK+S×1) 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |