収益物件(一棟)・マンション
| 価格 | 5億9200万円 |
|---|---|
| 利回り | 3.8% |
| 所在地 | 東京都目黒区鷹番1-1-2 |
| 交通 | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩10分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地積 | 97.12㎡ (29.37坪) |
| 延床面積 | 335.22㎡ (101.4坪) |
| 容積率 | 300% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 令和07年 4月築 (築1年) |
| 道路 |
東南側約25m(公道) 北側約7.23m(公道) |
| 備考 |
・総戸数:12戸 ・R7年度固都税額:558,885円 ※土地のみ 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |