収益物件(一棟)・マンション 物件名:ペガサスマンション生田
| 価格 | 3億3800万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 5.51% |
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区三田2-5-1 |
| 交通 | 小田急小田原線 生田駅 徒歩5分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地積 | 383.59㎡ (116.03坪) |
| 延床面積 | 749.06㎡ (226.59坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 平成02年 9月築 (築35年) |
| 道路 |
西側約6m(公道)接道約20.8m 北側約4m(公道)接道約16.7m |
| 備考 |
・総戸数:33戸(駐輪場有) ・建蔽率緩和措置:70% 2026年度固定資産評価額:土地63,292,350円 建物48,166,580円 2026年度固都税額:年額1,029,805円 物件ルート:売主⇒当社 |