収益物件(一棟)・マンション
| 価格 | 5億4000万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 3.89% |
| 所在地 | 東京都品川区東五反田3-17 以下未定 |
| 交通 | JR山手線、都営浅草線、東急池上線 五反田駅 徒歩7分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 80.49㎡ (24.34坪) |
| 延床面積 | 307.53㎡ (93.02坪) |
| 容積率 | 400% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 2026年4月下旬予定 |
| 道路 |
南側約6.65~7.67m(公道) 北側約4.45m(公道) |
| 備考 |
・検査済証取得予定 ・総戸数:10戸(店舗×2、1R×5戸、1LDK×3戸) 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |