収益物件(一棟)・マンション 物件名:ラレーブ町屋Ⅱ
| 価格 | 3億7800万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 5.36% |
| 所在地 | 東京都荒川区町屋1-32-13 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線 町屋駅 徒歩10分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地積 | 264.59㎡ (80.03坪) |
| 延床面積 | 487.11㎡ (147.35坪) |
| 容積率 | 300% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 昭和63年 4月築 (築38年) |
| 道路 | 東南側約7.88m(公道)接道約10.9m |
| 備考 |
・2026年度固定資産評価額:土地71,439,300円 建物25,913,300円 ・2025年度固都税額年額:638,039円 2025年7月 屋上防水工事 2025年9月 食祭剪定 201.301.404号室 原状回復工事 ・エントランスオートロック付 ・確定測量図有り 物件ルート:売主⇒当社 |