収益物件(一棟)・マンション 物件名:マリオン代々木公園
| 価格 | 7億5000万円 |
|---|---|
| 利回り | 3.65% |
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木5-39-5 |
| 交通 | 小田急線・東京メトロ千代田線 代々木八幡駅 徒歩6分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地積 | 266.77㎡ (80.69坪) |
| 延床面積 | 557.36㎡ (168.6坪) |
| 容積率 | 300% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 平成04年 2月築 (築34年) |
| 道路 | 西側約5.5m(公道) |
| 備考 |
・2025年エントランス改修工事実施 ・一部区画をマンスリーマンションにて運用中 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |