収益物件(一棟)・ビル(店舗) 物件名:六本木明泉ビル
| 価格 | 11億4000万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 2.1% |
| 所在地 | 東京都港区六本木7-17-20 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線・都営大江戸線 六本木駅 徒歩2分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地積 | 210.56㎡ (63.69坪) |
| 延床面積 | 746.71㎡ (225.87坪) |
| 容積率 | 300% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 昭和47年 11月築 (築53年) |
| 道路 | 南西側約5.4~5.8m(公道) |
| 備考 |
・総戸数:20戸(店舗×4、事務所×16戸) 賃貸中:11戸(2戸定借、2戸退去合意) ・満室想定年間収入については要CA ・確定測量済 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |