収益物件(一棟)・マンション
| 価格 | 3億6500万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 4% |
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川2-10-20 |
| 交通 | 東急田園都市線・大井町線 二子玉川駅 徒歩6分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地積 | 181.11㎡ (54.78坪) |
| 延床面積 | 222.27㎡ (67.23坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 平成25年 3月築 (築13年) |
| 道路 | 東南側約4m(私道) |
| 備考 |
・総戸数:6戸(1R×5戸、3LDK×1戸、駐車場(ガレージ)×1台 ・別途私道面積:約18.15㎡(地番:147番6)有/私道に関する合意書あり ・令和7年度固定資産評価額:土地65,574,490円 建物18,756,000円 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |