収益物件(一棟)・ビル(店舗)物件名:サンティエビル
| 価格 | 3億8000万円 |
|---|---|
| 利回り | 5.07% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区山下町124 |
| 交通 | みなとみらい線 元町中華街駅 徒歩5分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 135.79㎡ (41.07坪) |
| 延床面積 | 242.58㎡ (73.38坪) |
| 容積率 | 400% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 令和08年 2月築 (築0年) |
| 道路 | 西側約4m |
| 備考 |
・総戸数:4戸~6戸 ※区割可能 2・3階は1フロアを2区画に区割り可 ※現在3階1フロアみ決定 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |