収益物件(一棟)・マンション 物件名:リバーサイド石神井
| 価格 | 1億2200万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 6% |
| 所在地 | 東京都練馬区石神井台2-2-16 |
| 交通 | 西武新宿線 上石神井駅 徒歩14分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地積 | 82.76㎡ (25.03坪) |
| 延床面積 | 197.77㎡ (59.82坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 70% |
| 築年月 | 平成05年 5月築 (築33年) |
| 道路 | |
| 備考 |
・固都税額:620,100円 物件ルート:売主⇒当社 |