空物件(一棟)・ビル(店舗・マンション)
| 価格 | 2億9800万円 |
|---|---|
| 利回り | |
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里2-38-6 |
| 交通 | JR京浜東北線、千代田線、山手線、他線 日暮里駅 徒歩5分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 地積 | 127.3㎡ (38.5坪) |
| 延床面積 | 390.04㎡ (117.98坪) |
| 容積率 | 400% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 昭和47年 7月築 (築53年) |
| 道路 | (公道) |
| 備考 |
・種類:店舗・共同住宅 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |