収益物件(一棟)・マンション 物件名:Castle自由が丘
| 価格 | 3億9800万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 3.44% |
| 所在地 | 東京都目黒区自由が丘1-17-13 |
| 交通 | 東急東横線・東急大井町線 自由が丘駅 徒歩7分 |
| 用途地域 | ①近隣商業地域 / ②第1種低層住居専用地域 |
| 地積 | 133.06㎡ (40.25坪) |
| 延床面積 | 273.52㎡ (82.73坪) |
| 容積率 | 300% / 150% |
| 建蔽率 | 80% / 60% |
| 築年月 | 平成17年 3月築 (築21年) |
| 道路 | 南側約4m(私道) |
| 備考 |
・総戸数:12戸(1K×7戸、1DK×2戸、1K+ロフト×2戸、1DK+ロフト×1戸) ・管理条件相談 ・R8年度固定資産評価額:土地69,903,070円 建物18,282,400円 ・R8年度固都税額:年額508,858円 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |