収益物件(一棟)・アパート
| 価格 | 3億5000万円 |
|---|---|
| 利回り | 4.91% |
| 所在地 | 東京都大田区中馬込1-14-7 |
| 交通 | 都営地下鉄浅草線 馬込駅 徒歩9分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地積 | 175.29㎡ (53.02坪) |
| 延床面積 | 298.75㎡ (90.37坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 令和07年 12月築 (築0年) |
| 道路 | 北側約7.3m(公道) |
| 備考 |
・総戸数:14区画 ・劣化対策等級3取得 ・不動産鑑定評価額350,000,000円(税抜き) ・現況優先 物件ルート:売主⇒当社 |