収益物件(一棟)・マンション 物件名:カーサピアッツァ西馬込
| 価格 | 6億3200万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 4.2% |
| 所在地 | 東京都大田区南馬込6-5 以下未定 |
| 交通 | 都営浅草線 西馬込駅 徒歩5分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地積 | 225.5㎡ (68.21坪) |
| 延床面積 | 499.72㎡ (151.16坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 令和08年 8月竣工予定 |
| 道路 | 西側約5.33m(区道) |
| 備考 |
・サブリースによる家賃保証利用可能(㈱前田) 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |