収益物件(一棟)・マンション・店舗 物件名:イーストヴィレッジ
| 価格 | 2億2500万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 6.2% |
| 所在地 | 埼玉県さいたま市緑区東浦和2-72-1 |
| 交通 | JR武蔵野線 東浦和駅 徒歩12分 |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 / 第2種中高層住居専用地域 |
| 地積 | 623㎡ (188.45坪) |
| 延床面積 | 623㎡ (188.45坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 平成05年 3月築 (築33年) |
| 道路 |
北側約5.9~6m接道約14.2m 東側約5.7~6m接道約28.4m 南側約16m接道約19.6m |
| 備考 |
・総戸数:10戸(2LDK×3、3LDK×6) ・買替特例利用可 ・屋上防水等修繕工事実施済 ・既存建物調査(建物耐用年数判定)実施済 物件ルート:売主⇒当社 |