収益物件(一棟)・ビル(事務所・居宅)物件名:錦糸町トーセイビル
| 価格 | 6億3000万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 4.87% |
| 所在地 | 東京都墨田区太平2--3-13 |
| 交通 | JR総武線・東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅 徒歩5分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 150.25㎡ (45.45坪) |
| 延床面積 | 721.19㎡ (218.15坪) |
| 容積率 | 500% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 平成04年 3月築 (築34年) |
| 道路 | 南側約10.8m(公道) |
| 備考 |
・2025年12月 バリューアップ工事実施済 ・賃貸区画:7区画 物件ルート:売主⇒当社 |