収益物件(一棟)・マンション
価格 | 7350万円 (税込) |
---|---|
利回り | 6.68% |
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区万福寺2-10-1 |
交通 | 小田急線 新百合ヶ丘駅 徒歩8分 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
地積 | 94.01㎡ (28.43坪) |
延床面積 | 158.09㎡ (47.82坪) |
容積率 | 200% |
建蔽率 | 60% |
築年月 | 昭和62年 3月築 (築38年) |
道路 | 東南側約6m(公道)接道約7.35m |
備考 |
■地下鉄ブルーライン新百合ヶ丘まで延伸決定 物件ルート:売主⇒当社 |