収益物件(一棟)・マンション
価格 | 3億4200万円 (税込) |
---|---|
利回り | 4.37% |
所在地 | 東京都足立区日ノ出町37-14 |
交通 | JR常磐線・東京メトロ日比谷線・千代田線 外線 北千住駅 徒歩7分 |
用途地域 | 準工業地域 |
地積 | 69.72㎡ (21.09坪) |
延床面積 | 232.5㎡ (70.33坪) |
容積率 | 300% |
建蔽率 | 60% |
築年月 | 令和07年 3月築 (築0年) |
道路 | 東側約5.45m |
備考 |
・総戸数:10戸(1R 20.10㎡~22.07㎡) ・全戸:エアコン・全室照明・コンセントWi-Fi・オール電化 ・宅配ボックス、ゴミ置場 ・瑕疵担保保険加入済 物件ルート:売主⇒当社 |