収益物件(一棟)・マンション 物件名:EPIC
価格 | 6億9800万円 (税込) |
---|---|
利回り | 4.1% |
所在地 | 東京都足立区東和5-5-20 |
交通 | 東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 徒歩13分 |
用途地域 | ①近隣商業地域 / Ⅱ第1種住居地域 |
地積 | 351.25㎡ (106.25坪) |
延床面積 | 1071.06㎡ (323.99坪) |
容積率 | 300% / 300% |
建蔽率 | 80% / 60% |
築年月 | 令和04年 2月築 (築3年) |
道路 | 南側約11.45~13.78m(公道) |
備考 |
・①南側道路から20mまで ②①を超える部分 ・本件北側敷地内のサイクルボードについて、増築の可能性が有ります 物件ルート:売主⇒当社 |