収益物件(一棟)・ビル(店舗・事務所・マンション)物件名:赤坂ビル
価格 | 2億8800万円 |
---|---|
利回り | 8.11% |
所在地 | 埼玉県さいたま市南区南浦和2-27-9 |
交通 | JR京浜東北線 南浦和駅 徒歩3分 |
用途地域 | 商業地域 |
地積 | 195.06㎡ (59坪) |
延床面積 | 683.15㎡ (206.65坪) |
容積率 | 400% |
建蔽率 | 80% |
築年月 | 昭和55年 1月築 (築45年) |
道路 | 東南側約5.95m(公道)接道約10m |
備考 |
総戸数:5戸 ・現況有姿 ■1階大手飲食店入居予定 |