収益物件(一棟)・マンション
| 価格 | 7億6500万円 |
|---|---|
| 利回り | |
| 所在地 | 東京都墨田区墨田1-1-19 |
| 交通 | 東武スカイツリーライン 東向島駅 徒歩9分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地積 | 170.58㎡ (51.6坪) |
| 延床面積 | 658.34㎡ (199.14坪) |
| 容積率 | 300% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 令和07年 9月築 (築0年) |
| 道路 |
南側約8.54m(公道) 西側約3.61m(公道) |
| 備考 |
・総戸数:18戸(全戸空) ・全戸、エアコン・照明・コンセントWi-Fi ・宅配ボックス有り 物件ルート:売主⇒当社 |