収益物件(一棟)・マンション 物件名:プラムロイヤル原木中山
| 価格 | 3億9800万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 5.84% |
| 所在地 | 千葉県船橋市本中山6-9-1 |
| 交通 | 東京メトロ東西線 原木中山駅 徒歩5分 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 地積 | 723㎡ (218.7坪) |
| 延床面積 | 1330.73㎡ (402.54坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 昭和63年 6月築 (築37年) |
| 道路 |
西北側約6m(公道) 北東側約6m(公道) 東南側約6m(公道) |
| 備考 |
・総戸数:18戸(駐車場7台、バイク置場3歳) R7年度固都税額(相当額):年額1,751,756円 R7年度固定資産評価額:土地145,432,896円 建物74,529,314円 物件ルート:売主⇒当社 |