収益物件(一棟)・マンション 物件名:プライム西荻窪
| 価格 | 8億5600万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 3.42% |
| 所在地 | 東京都杉並区西荻南2-27-5 |
| 交通 | JR中央線 西荻窪駅 徒歩3分 |
| 用途地域 | ①近隣商業地域 / ②第1種低層住居専用地域 |
| 地積 | 260.88㎡ (78.91坪) |
| 延床面積 | 666.91㎡ (201.74坪) |
| 容積率 | 300% / 150% |
| 建蔽率 | 80% / 60% |
| 築年月 | 平成15年 2月築 (築22年) |
| 道路 | 西側約6.17m(公道) |
| 備考 |
・新築時建蔽率/容積率:73.16%/213.54% (法制限:78.28%/287.20%) ・詳細資料は要CA 物件ルート:売主⇒当社 |