収益物件(一棟)・ビル(店舗) 物件名:竹ノ塚メディカルビル
| 価格 | 5億円 |
|---|---|
| 利回り | 9.25% |
| 所在地 | 東京都足立区竹ノ塚2-20-8 |
| 交通 | 東武伊勢崎線 竹ノ塚駅 徒歩9分 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地積 | 519㎡ (156.99坪) |
| 延床面積 | 1073.73㎡ (324.8坪) |
| 容積率 | 300% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 平成16年 10月築 (築21年) |
| 道路 |
北側約8m 西側約8m |
| 備考 |
・令和6年路線価:370,000円/㎡ 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |