収益物件(一棟)・ビル(店舗・マンション)
| 価格 | 3億2500万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 4.66% |
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場1-32-11 |
| 交通 | JR山手線、西武新宿線、東西線 高田馬場駅 徒歩4分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 66.67㎡ (20.16坪) |
| 延床面積 | 270.9㎡ (81.94坪) |
| 容積率 | 500% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 昭和44年 12月築 (築56年) |
| 道路 |
東側約15m(公道) 北側約4m(公道) |
| 備考 | 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |