収益物件(一棟)・マンション
| 価格 | 2億1000万円 |
|---|---|
| 利回り | 7.53% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区中野町字南河内84-11 |
| 交通 | JR根岸線 本郷台駅 徒歩15分 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地積 | 347㎡ (104.96坪) |
| 延床面積 | 665.27㎡ (201.24坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 昭和63年築 (築38年) |
| 道路 |
西側約6.7m(公道) 北側約4.7m(公道) |
| 備考 |
※満室稼働中 物件ルート:売主⇒当社 |