収益物件(一棟)・マンション
| 価格 | 1億9800万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 8.04% |
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区中野町字南河内84-11 |
| 交通 | JR根岸線 本郷台駅 徒歩15分 |
| 用途地域 | 第2種住居地域 |
| 地積 | 347㎡ (104.96坪) |
| 延床面積 | 665.27㎡ (201.24坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 昭和63年築 (築38年) |
| 道路 |
西側約6.7m(公道) 北側約4.7m(公道) |
| 備考 |
・総戸数:32戸 ※満室稼働中 ・R8年度固都税額:年額927,611円 ・R8年度固定資産評価額:土地32,954,590円 建物45,986,116円 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |