収益物件(一棟)・マンション 物件名:サイプレイスガーデン1棟
| 価格 | 1億9300万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 6.03% |
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又5-23-4 |
| 交通 | 北総線 新柴又駅 徒歩5分 |
| 用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
| 地積 | 204.22㎡ (61.77坪) |
| 延床面積 | 306㎡ (92.56坪) |
| 容積率 | 200% |
| 建蔽率 | 60% |
| 築年月 | 平成16年 8月築 (築21年) |
| 道路 |
北側約6m(公道)接道約12.7m 西側約9.6m(公道)接道約10.3m |
| 備考 |
・総戸数:11戸 ・2025年度固定資産税評価額:土地48,342,950円 建物18,315,400円 ・2025年度固都税額:年額448,330円 物件ルート:売主⇒当社 |