収益物件(一棟)・ビル(店舗)物件名:マガザン高円寺Ⅲ
| 価格 | 6億3760万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 3.82% |
| 所在地 | 東京都杉並区高円寺北2-22-10 |
| 交通 | JR中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 地積 | 98.67㎡ (29.84坪) |
| 延床面積 | 224.76㎡ (67.98坪) |
| 容積率 | 300% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 令和08年 10月竣工予定 |
| 道路 | 西側約5.38m(公道) |
| 備考 |
・総戸数:3区画 ・稼働状況:※1階申込み有 ・検査済証取得予定 ・計画道路有「補助227号(計画決定)、幅員:18-21.5m、第5次事業化計画優先 整備道路、 公示日:昭和47年7月30日」 ・戦災復興第30地区(高円寺周辺) 種別/土地区画整理事業計画決定区域 物件ルート:売主⇒当社 |