収益物件(一棟)・マンション
| 価格 | 4億2000万円 (税込) |
|---|---|
| 利回り | 6.49% |
| 所在地 | 東京都立川市高松町2-9-21 |
| 交通 | JR中央線 立川駅 徒歩12分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 223.87㎡ (67.72坪) |
| 延床面積 | 1005.06㎡ (304.03坪) |
| 容積率 | 400% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 平成02年 4月築 (築36年) |
| 道路 |
東南側約15m(公道) 西北側約4m(公道) |
| 備考 |
・契約不適合責任免責 ・境界非明示 ・満室稼働中 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |