収益物件(一棟)・ビル(店舗・事務所・マンション)物件名:Hikari BLD
| 価格 | 2億5400万円 |
|---|---|
| 利回り | 5.01% |
| 所在地 | 東京都調布市仙川町1-16-34 |
| 交通 | 京王線 仙川駅 徒歩3分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地積 | 81.08㎡ (24.52坪) |
| 延床面積 | 186.07㎡ (56.28坪) |
| 容積率 | 400% |
| 建蔽率 | 80% |
| 築年月 | 平成14年 1月築 (築24年) |
| 道路 | 西側約4m(公道) |
| 備考 |
※令和8年1月 バリューアップ工事済 ※違法性調査報告書有り ※経済的残存耐用年数報告書有り 物件ルート:売主⇒元付⇒当社 |